東京2020
パラリンピック
開幕まで
競 技 | 8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | |
開会式、閉会式 | |||||||||||||
5人制サッカー | |||||||||||||
アーチェリー | |||||||||||||
カヌー(スプリント) | |||||||||||||
ゴールボール | |||||||||||||
シッティングバレーボール | |||||||||||||
テコンドー | |||||||||||||
トライアスロン | |||||||||||||
バドミントン | |||||||||||||
パワーリフティング | |||||||||||||
ボート | |||||||||||||
ボッチャ | |||||||||||||
車いすテニス | |||||||||||||
車いすバスケットボール | |||||||||||||
車いすフェンシング | |||||||||||||
車いすラグビー | |||||||||||||
陸上競技 | |||||||||||||
馬術 | |||||||||||||
柔道 | |||||||||||||
射撃 | |||||||||||||
水泳 | |||||||||||||
卓球 | |||||||||||||
自転車競技(トラック) | |||||||||||||
自転車競技(ロード) |