代表取締役 社長執行役員
| 1987年 | 4月 | 株式会社 西武百貨店入社 |
| 1990年 | 10月 | 当社 入社 |
| 2007年 | 6月 | 当社 プロモーション部長 |
| 2012年 | 7月 | 当社 デジタルコンテンツ室長 |
| 2013年 | 7月 | 当社 マーケティング局長 |
| 2016年 | 7月 | 当社 編成局長 |
| 2018年 | 6月 | 当社 人事総務局長 |
| 7月 | 当社 執行役員 人事総務局長 | |
| 2019年 | 6月 | 当社 取締役 人事総務担当 兼 人事総務局長 |
| 2020年 | 6月 | 当社 取締役 執行役員 人事総務担当 兼 人事総務局長 |
| 2021年 | 4月 | 当社 取締役 執行役員 総合計画、リスク管理・コンプライアンス、 |
| グループ会社担当 | ||
| 2022年 | 4月 | 当社 取締役 執行役員 経営戦略、事業開発、グループ会社、 |
| リスク管理・コンプライアンス担当 | ||
| 2022年 | 6月 | 当社 取締役 常務執行役員 経営戦略、事業開発、リスク管理担当 |
| 2023年 | 4月 | 当社 取締役 常務執行役員 経営戦略統括 |
| 6月 | 当社 取締役 副社長執行役員 経営戦略統括、リスク管理担当 | |
| 2024年 | 4月 | 当社 代表取締役 社長執行役員 (現任) |
取締役 専務執行役員
| 1988年 | 4月 | 宇部興産株式会社 入社 |
| 1992年 | 6月 | 当社 入社 |
| 2008年 | 7月 | 当社 IR経理局IR経理部長 |
| 2013年 | 6月 | 当社 IR経理局長 兼 IR経理部長 |
| 2015年 | 7月 | 当社 IR経理局長 |
| 2018年 | 7月 | 当社 執行役員 IR経理局長 |
| 2019年 | 6月 | 当社 取締役 IR経理担当 兼 IR経理局長、社長室長 |
| 7月 | 当社 取締役 IR経理、総合計画担当 | |
| 兼 IR経理局長、総合計画局長 | ||
| 2020年 | 6月 | 当社 取締役 執行役員 IR経理、総合計画担当 |
| 兼 IR経理局長、総合計画局長 | ||
| 8月 | 当社 取締役 執行役員 経理、総合計画、 | |
| リスク管理・コンプライアンス担当 | ||
| 2021年 | 4月 | 当社 取締役 執行役員 経理、人事総務、SDGs担当 |
| 2022年 | 6月 | 当社 取締役 常務執行役員 経理、人事総務、SDGs担当 |
| 2023年 | 4月 | 当社 取締役 常務執行役員 経営管理統括 |
| 2024年 | 4月 | 当社 取締役 専務執行役員 経営管理、経理統括 |
| 2026年 | 4月 | 当社 取締役 専務執行役員 経営戦略、経営管理統括、リスク管理担当(現任) |
取締役 監査等委員
| 1991年 | 5月 | 当社 入社 |
| 2004年 | 6月 | 当社 編成局編成部⻑ |
| 2008年 | 4月 | 当社 IR経理局⻑ |
| 2012年 | 6月 | 当社 ⼈事総務局⻑ |
| 2016年 | 7月 | 当社 経営戦略局⻑ |
| 2018年 |
7月 |
当社 執⾏役員 社⻑室⻑ |
| 2019年 | 6月 | 当社 執⾏役員 |
| (株)プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 取締役 | ||
| 2020年 | 6月 | 当社 理事 |
| 2021年 | 6月 | (株)WOWOWプラス 代表取締役社⻑ |
| 2024年 | 4月 | (株)WOWOWプラス 取締役会⻑ |
| 2024年 | 6月 | 当社 取締役 監査等委員(現任) |