株式情報
発行可能株式の総数 | 114,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 28,844,400株 |
株主数(単元) | 31,190名 |
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5,925,000 | 21.02 |
株式会社TBSホールディングス | 4,541,400 | 16.11 |
日本テレビ放送網株式会社 | 2,616,400 | 9.28 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,276,800 | 4.52 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・株式会社電通口) |
910,000 | 3.22 |
株式会社朝日新聞社 | 555,200 | 1.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 356,700 | 1.26 |
株式会社テレビ朝日ホールディングス | 346,000 | 1.22 |
株式会社テレビ東京 | 346,000 | 1.22 |
株式会社日本経済新聞社 | 346,000 | 1.22 |
株式会社読売新聞東京本社 | 346,000 | 1.22 |
2021年 9月末 |
2022年 3月末 |
2022年 9月末 |
2023年 3月末 |
2023年 3月末 |
|
---|---|---|---|---|---|
個人・その他(持株会等) | 20.99% | 20.01% | 23.45% | 25.21% | 26.70% |
外国法人等 | 7.33% | 7.07% | 6.75% | 4.36% | 4.21% |
金融機関 | 9.57% | 10.00% | 7.31% | 8.71% | 9.37% |
その他の国内法人 | 61.87% | 60.84% | 60.74% | 59.36% | 58.44% |
金融商品取引業者 | 0.24% | 2.08% | 1.75% | 2.36% | 1.29% |
合 計 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
(注)自己株式は「個人・その他」に含めております
単位:人
実施日 | 分割比率 |
---|---|
2015年4月1日 | 1 : 2 |
2013年10月1日 | 1 : 100 |
※2013年10月1日、1:100の株式分割と同時に1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用