株式情報
| 発行可能株式の総数 | 114,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 28,844,400株 |
| 株主数(単元) | 32,606名 |
| 株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数(自己株式を除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 5,925,000 | 20.90 |
| 株式会社TBSホールディングス | 4,541,400 | 16.02 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 2,616,400 | 9.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,416,500 | 4.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・株式会社電通口) |
910,000 | 3.21 |
| 株式会社朝日新聞社 | 555,200 | 1.95 |
| 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 346,000 | 1.22 |
| 株式会社テレビ東京 | 346,000 | 1.22 |
| 株式会社日本経済新聞社 | 346,000 | 1.22 |
| 株式会社読売新聞東京本社 | 346,000 | 1.22 |
| 2023年 9月末 |
2024年 3月末 |
2024年 9月末 |
2025年 3月末 |
2025年 9月末 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 個人・その他(持株会等) | 26.70% | 25.62% | 26.82% | 26.32% | 25.77% |
| 外国法人等 | 4.21% | 4.00% | 3.37% | 3.24% | 4.97% |
| 金融機関 | 9.37% | 11.13% | 10.85% | 11.51% | 8.71% |
| その他の国内法人 | 58.44% | 58.45% | 58.42% | 58.34% | 58.37% |
| 金融商品取引業者 | 1.29% | 0.80% | 0.54% | 0.59% | 2.18% |
| 合 計 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
(注)自己株式は「個人・その他」に含めております
単位:人
| 実施日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2015年4月1日 | 1 : 2 |
| 2013年10月1日 | 1 : 100 |
※2013年10月1日、1:100の株式分割と同時に1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用