当社の連結⼦会社である株式会社WOWOWコミュニケーションズ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社⻑執⾏役員:郡司 誠致)は、本⽇開催の取締役会において、株式会社cinra(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長:加藤 修吾、以下、「CINRA 」)の全株式を取得することを決議いたしましたのでお知らせします。
記
1.株式取得の理由
CINRAは、インターネットを軸に自社メディアの企画運営、Webサイトの広告の企画・制作、イベント企画、動画制作など多岐にわたる事業を展開しております。同社は2003年活動以来、⼤⼿企業を中⼼とした顧客と強いつながりを⼤切にしながら、成⻑・発展してきました。
当社グループは、中⻑期的な成⻑の実現を⽬指すため、2023年3⽉より既存事業の強化や新規事業創出等を⽬的とした投資を開始しております。今回、CINRAを当社グループに迎え⼊れることにより、デジタルマーケティングのさらなる成⻑と事業価値の最⼤化が⾒込めると判断し、株式取得を決定しました。
2.本件株式取得を行なう連結子会社の概要
(1)名称 | 株式会社WOWOWコミュニケーションズ |
(2)所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 横浜アイマークプレイス3F |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長執行役員 郡司 誠致 |
(4)事業内容 | コンタクトセンター、応対品質向上サービス、デジタルマーケティング、データマーケティング、物販・旅行事業 |
(5)資本金 | 100百万円 |
3.異動する孫会社(CINRA)の概要
(1)名称 | 株式会社cinra | ||
(2)所在地 | 東京都千代田区平河町二丁目5番3号 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長 加藤 修吾 | ||
(4)事業内容 | 自社メディアの企画運営、Webサイトの広告の企画・制作、イベント企画、動画制作など | ||
(5)資本金 | 10百万円 | ||
(6)設立年月日 | 2006年5月10日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 守秘義務及び相⼿先の強い要請により開⽰は控えさせていただきます。 | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係資本関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 人的関係 | 該当事項はありません。 | |
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 取引関係 | CINRAが運営する自社メディアへの記事広告出稿などの取引があります。 | |
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 |
純資産 | 227百万円 | 247百万円 | 239百万円 |
総資産 | 543百万円 | 534百万円 | 494百万円 |
1株当たり純資産 | 37,865.39円 | 41,174.76円 | 39,890.05円 |
売上高 | 924百万円 | 958百万円 | 964百万円 |
営業利益 | 71百万円 | 19百万円 | △12百万円 |
経常利益 | 84百万円 | 23百万円 | △8百万円 |
当期純利益 | 54百万円 | 19百万円 | △7百万円 |
1株当たり当期純利益 | 9,062.22円 | 3,309.37円 | △1,284.71円 |
1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | 0.00円 |
4.株式取得の相手先の概要
(1)個人株主
(1)氏名 | 個人株主複数名 |
(2)住所 | 守秘義務及び相⼿先の強い要請により開⽰は控えさせていただきます。 |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 記載すべき資本関係・人間関係・取引関係及びその他特筆すべき関係はありません。 |
(2)法人株主
(1)名称 | 法人株主1社 | |
(2)所在地 | 守秘義務及び相⼿先の強い要請により開⽰は控えさせていただきます。 | |
(3)代表者の役職・氏名 | ||
(4)事業内容 | ||
(5)資本金 | ||
(6)設立年月日 | ||
(7)純資産 | ||
(8)総資産 | ||
(9)大株主及び持株比率 | ||
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 記載すべき事項はありません。 |
人的関係 | 記載すべき事項はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社の間にはコンテンツ制作等に係る取引(番組放送権購入等)の取引があります。 | |
関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
5.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 普通株式0株(議決権の数:0個、議決権所有割合:0.0%) |
(2)取得株式数 | 普通株式6,000株(発行済株式数に対する割合:100.0%) |
(3)異動後の所有株式数 | 普通株式6,000株(議決権の数:6,000個、議決権所有割合:100.0%) |
(注)取得価額は、相手先との守秘義務により、開示は差し控えさせていただきますが、公平性・妥当性を確保するため、外部機関が実施した財務・税務・法務・労務デューディリジェンスの結果を勘案し、決定しております。
また、直前連結会計年度(2024年3月期)の末日における連結純資産額(68,225百万円)の15%未満であります。
6.日程
(1)取締役会決議日 | 2024年10月1日 |
(2)株式譲渡契約書締結日 | 2024年10月1日 |
(3)株式譲渡実行日 | 2024年10月1日 |
7.今後の見通し
本件株式取得による当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以上