当社の連結子会社である株式会社WOWOWコミュニケーションズ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:山崎 一郎)は、本日開催の取締役会において、フロストインターナショナルコーポレーション株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:小川 真、以下、「フロストインターナショナルコーポレーション」)の全株式を取得することを決議いたしましたのでお知らせします。
記
1.株式取得の理由
フロストインターナショナルコーポレーションは、通信販売・ECを中⼼としたコールセンター事業を⾼いサービス品質のもと30年以上運営してきた会社です。同社は1990年の設⽴以来、⼤⼿企業を中⼼とした顧客と強いつながりを⼤切にしながら、成⻑・発展してきました。
当社グループは、中⻑期的な成⻑の実現を⽬指すため、2023年3⽉より既存事業の強化や新規事業創出等を⽬的とした投資を開始しております。今回、フロストインターナショナルコーポレーションを当社グループに迎え⼊れることにより、テレマーケティングセグメントのさらなる成⻑と事業価値の最⼤化が⾒込めると判断し、株式取得を決定しました。
2.本件株式取得を行なう連結子会社の概要
(1)名称 | 株式会社WOWOWコミュニケーションズ |
(2)所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 横浜アイマークプレイス3F |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長執行役員 山崎 一郎 |
(4)事業内容 | コンタクトセンター、応対品質向上サービス、デジタルマーケティング、データマーケティング、物販・旅行事業 |
(5)資本金 | 100百万円 |
3.異動する孫会社(フロストインターナショナルコーポレーション)の概要
(1)名称 | フロストインターナショナルコーポレーション株式会社 | ||
(2)所在地 | 東京都世田谷区用賀四丁目5番16号 TEビル4F | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小川 真 | ||
(4)事業内容 | コールセンター事業、ダイレクトマーケティング事業 | ||
(5)資本金 | 97.5百万円 | ||
(6)設立年月日 | 1990年9月17日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 個人であり、守秘義務及び相手先の強い要請により開示は控えさせていただきます。 | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 |
純資産 | 426百万円 | 445百万円 | 434百万円 |
総資産 | 539百万円 | 567百万円 | 630百万円 |
1株当たり純資産 | 218,700.45円 | 228,300.75円 | 222,633.94円 |
売上高 | 1,140百万円 | 1,181百万円 | 1,137百万円 |
営業利益 | 4百万円 | 31百万円 | △2百万円 |
経常利益 | 16百万円 | 40百万円 | △0百万円 |
当期純利益 | 12百万円 | 28百万円 | △1百万円 |
1株当たり当期純利益 | 6,309.81円 | 14,617.64円 | △666.80円 |
4.株式取得の相手先の概要
(1)氏名 | 個人であり、守秘義務及び相手先の強い要請により開示は控えさせていただきます。 | |
(2)住所 | ||
(3)上場会社と当該個人の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 |
5.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 普通株式0株(議決権の数:0個、議決権所有割合:0.0%) |
(2)取得株式数 | 普通株式 1,950株(発行済株式数に対する割合:100.0%) |
(3)取得価額 | 取得価額につきましては、取得相⼿先との守秘義務契約により⾮開⽰とさせていただきます。 |
(4)異動後の所有株式数 | 普通株式1,950株(議決権の数:1,950個、議決権所有割合:100.0%) |
6.日程
(1)取締役会決議日 | 2023年8月1日 |
(2)株式譲渡契約書締結日 | 2023年8月1日 |
(3)株式譲渡実行日 | 2023年8月1日 |
7.今後の見通し
本件株式取得による当社連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以上